<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DGN Plus - Turkiye'nin Teknoloji Merkezi Yukseliyor. Bursa Datacenter, Veri merkezi &#187; Temel Çalışmaları</title>
	<atom:link href="http://www.dgnplus.com/category/temel-calismalari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dgnplus.com</link>
	<description>DGN Plus - Turkiye'nin Teknoloji Merkezi Yukseliyor. Bursa Datacenter, Veri merkezi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2009 09:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Temel</title>
		<link>http://www.dgnplus.com/2008-05-15-temel.htm</link>
		<comments>http://www.dgnplus.com/2008-05-15-temel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 05:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temel Çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[beton kamyonu]]></category>
		<category><![CDATA[beton numunesi]]></category>
		<category><![CDATA[beton pompası]]></category>
		<category><![CDATA[temel betonu]]></category>
		<category><![CDATA[yapı denetim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgnplus.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Temel donatısı, enerji topraklama ve kaçak akım tesisatının son kontrolleri yapılarak, betonlama işlemine geçildi. Santraldan mikser kamyonlarla inşaat alanına getirilen 350 metreküp hazır beton, 8 saatlik aralıksız çalışma sonrasında temel alanına döküldü Her aşaması mühendisler ve yapı denetim firması tarafından takip edilen ;DGN Plus inşaatın&#8217;da kontrol mühendisi ve statiker tarafından onay verilen demir donatısının betonlanmasına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.dgnplus.com/resim/beton_kamyonlari.jpg" alt="Beton Kamyonları" /></center>Temel donatısı, enerji topraklama ve kaçak akım tesisatının son kontrolleri yapılarak, betonlama işlemine geçildi. Santraldan mikser kamyonlarla inşaat alanına getirilen 350 metreküp hazır beton, 8 saatlik aralıksız çalışma sonrasında temel alanına döküldü<br />
<center><img src="http://www.dgnplus.com/resim/temel_beton.jpg" alt="Temel Betonu" /></center>Her aşaması mühendisler ve yapı denetim firması tarafından takip edilen ;<br /><strong>DGN Plus</strong> inşaatın&#8217;da kontrol mühendisi ve statiker tarafından onay verilen demir donatısının betonlanmasına geçildi.</p>
<p><center><img src="http://www.dgnplus.com/resim/son_kontrol.jpg" alt="Harita ölçümleri" /></center>Temel işlemi sırasında beton yoğunluğu ve su miktarı sürekli kontrol edilirken, özel kalıplara alınan beton numuneleri yardımıyla yapılacak basınç, dayanıklılık testlerinde, temelin sağlamlığının kontrolü mümkün olabilecektir.<center><img src="http://www.dgnplus.com/resim/beton_numunesi.jpg" alt="Temel Betonu" /></center></p>
<p>Temel çalışmaları videosu aşağıdaki player aracılığı ile izlenebilmektedir&#8230;<center><br />
<img src="" /><br />
</center></p>

	Tags: <a href="http://www.dgnplus.com/tag/beton-kamyonu" title="beton kamyonu" rel="tag">beton kamyonu</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/beton-numunesi" title="beton numunesi" rel="tag">beton numunesi</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/beton-pompasi" title="beton pompası" rel="tag">beton pompası</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/temel-betonu" title="temel betonu" rel="tag">temel betonu</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/yapi-denetim" title="yapı denetim" rel="tag">yapı denetim</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgnplus.com/2008-05-15-temel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temel hazırlıkları</title>
		<link>http://www.dgnplus.com/2008-05-10-temel-hazirliklari.htm</link>
		<comments>http://www.dgnplus.com/2008-05-10-temel-hazirliklari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 09:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temel Çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[demir işçiliği]]></category>
		<category><![CDATA[gro beton üstü]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[temel hazırlığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgnplus.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Grobeton üzerine yapılan temel hazırlıkları büyük bir süratle devam ediyor. Elektrik topraklama ve yapılan çalışmalar sonrasında perde ve temel betonu dökülerek temel işlemi tamamlanmış olacaktır. Tags: demir işçiliği, gro beton üstü, inşaat, temel hazırlığı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.dgnplus.com/resim/temel_hazirlik_1.jpg" alt="Temel Çalışmaları" /></center><br />
Grobeton üzerine yapılan temel hazırlıkları büyük bir süratle devam ediyor. Elektrik topraklama ve yapılan çalışmalar sonrasında perde ve temel betonu dökülerek temel işlemi tamamlanmış olacaktır.</p>
<p><center><img src="http://www.dgnplus.com/resim/temel_hazirlik_2.jpg" alt="Temel Çalışmaları" /></center></p>

	Tags: <a href="http://www.dgnplus.com/tag/demir-isciligi" title="demir işçiliği" rel="tag">demir işçiliği</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/gro-beton-ustu" title="gro beton üstü" rel="tag">gro beton üstü</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/insaat" title="inşaat" rel="tag">inşaat</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/temel-hazirligi" title="temel hazırlığı" rel="tag">temel hazırlığı</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgnplus.com/2008-05-10-temel-hazirliklari.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perde beton kalıpları hazırlanıyor</title>
		<link>http://www.dgnplus.com/2008-05-07-perde-beton-kaliplari-hazirlaniyor.htm</link>
		<comments>http://www.dgnplus.com/2008-05-07-perde-beton-kaliplari-hazirlaniyor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 14:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temel Çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[kalıp]]></category>
		<category><![CDATA[mantolama]]></category>
		<category><![CDATA[perde beton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgnplus.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Binayı dış etkilerden koruyacak olan çevre perde duvar çalışması devam ediyor. Çalışma sonrasında binanın toprakla ilişkisini kesmek için mantolama nem izolasyon işlemi yapılacaktır. Tags: kalıp, mantolama, perde beton]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dgnplus.com/resim/temel_perde.jpg" alt="Perde Beton" /><br />
Binayı dış etkilerden koruyacak olan çevre perde duvar çalışması devam ediyor. Çalışma sonrasında binanın toprakla ilişkisini kesmek için mantolama nem izolasyon işlemi yapılacaktır.</p>

	Tags: <a href="http://www.dgnplus.com/tag/kalip" title="kalıp" rel="tag">kalıp</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/mantolama" title="mantolama" rel="tag">mantolama</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/perde-beton" title="perde beton" rel="tag">perde beton</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgnplus.com/2008-05-07-perde-beton-kaliplari-hazirlaniyor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grobeton</title>
		<link>http://www.dgnplus.com/2008-05-01-grobeton.htm</link>
		<comments>http://www.dgnplus.com/2008-05-01-grobeton.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temel Çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[bursa çimento]]></category>
		<category><![CDATA[coarse]]></category>
		<category><![CDATA[grained concrete]]></category>
		<category><![CDATA[grobbeton]]></category>
		<category><![CDATA[grobeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgnplus.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Temel çalışması öncesinde silindirle ezilen yüzey üzerine gro beton uygulaması yapıldı. Bina temelleri imal edilmeden dolgunun üzerine dökülen grobetonun, temelin altına dökülmesindeki amaç temel için düzgün bir satıh elde etmektir. Bu amaçla yapılan çalışmaya ait videonun aşağıdaki player aracılığı ile izlenmesi mümkündür. Tags: bursa çimento, coarse, grained concrete, grobbeton, grobeton]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.dgnplus.com/resim/grobeton.jpg" alt="Gro beton" /></p>
<p>Temel çalışması öncesinde silindirle ezilen yüzey üzerine gro beton uygulaması yapıldı.</p>
<p>Bina temelleri imal edilmeden dolgunun üzerine dökülen grobetonun, temelin altına dökülmesindeki amaç temel için düzgün bir satıh elde etmektir. Bu amaçla yapılan çalışmaya ait videonun aşağıdaki player aracılığı ile izlenmesi mümkündür.<br />
<center><br />
<img src="" /><br />
</center></p>

	Tags: <a href="http://www.dgnplus.com/tag/bursa-cimento" title="bursa çimento" rel="tag">bursa çimento</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/coarse" title="coarse" rel="tag">coarse</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/grained-concrete" title="grained concrete" rel="tag">grained concrete</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/grobbeton" title="grobbeton" rel="tag">grobbeton</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/grobeton" title="grobeton" rel="tag">grobeton</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgnplus.com/2008-05-01-grobeton.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hafriyat Çalışması</title>
		<link>http://www.dgnplus.com/2008-04-24-harfiyat-calismasi.htm</link>
		<comments>http://www.dgnplus.com/2008-04-24-harfiyat-calismasi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 07:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temel Çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[hafriyat]]></category>
		<category><![CDATA[temel çukuru]]></category>
		<category><![CDATA[yük kamyonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgnplus.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Proje dahilinde hafriyat çalışması başlatıldı. Temel için gereken alanın oluşturulması sırasında aşağıdaki araçlar kullanıldı. Silindir ve paletli araçlar taşınmasında kullanılan dorse Yüksek kapasiteli kepçe Hafriyatın taşınması için yük kamyonları Zemin sıkıştırma amaçlı silindir 20 saatlik kepçe çalışması ile 2621 m3 malzeme temel alanından çıkartılırken, Hafriyat malzemesinin 10 Km uzaklıktaki depolama alanına taşınması için kamyon ekibi 170 sefer gerçekleştirdi. 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.dgnplus.com/resim/hafriyat.jpg" alt="Hafriyat çalışması" /></p>
<p>Proje dahilinde hafriyat çalışması başlatıldı. Temel için gereken alanın oluşturulması sırasında aşağıdaki araçlar kullanıldı.</p>
<ul>
<li>Silindir ve paletli araçlar taşınmasında kullanılan dorse</li>
<li>Yüksek kapasiteli kepçe</li>
<li>Hafriyatın taşınması için yük kamyonları</li>
<li>Zemin sıkıştırma amaçlı silindir</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.dgnplus.com/resim/hafriyat_2.jpg" alt="Hafriyat çalışması" /></p>
<p>20 saatlik kepçe çalışması ile 2621 m3 malzeme temel alanından çıkartılırken, Hafriyat malzemesinin 10 Km uzaklıktaki depolama alanına taşınması için kamyon ekibi 170 sefer gerçekleştirdi. 6 saatlik çalışma ile 569.82 tonluk zemin malzemesi silindir yardımı ile zemine yayılarak sıkıştırıldı.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.dgnplus.com/resim/hafriyat_3.jpg" alt="Hafriyat çalışması" /></p>

	Tags: <a href="http://www.dgnplus.com/tag/hafriyat" title="hafriyat" rel="tag">hafriyat</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/temel-cukuru" title="temel çukuru" rel="tag">temel çukuru</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/yuk-kamyonu" title="yük kamyonu" rel="tag">yük kamyonu</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgnplus.com/2008-04-24-harfiyat-calismasi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beton metrajları belirlendi.</title>
		<link>http://www.dgnplus.com/2008-03-03-beton-metrajlari-belirlendi.htm</link>
		<comments>http://www.dgnplus.com/2008-03-03-beton-metrajlari-belirlendi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 14:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temel Çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[beton metrajı]]></category>
		<category><![CDATA[kiriş]]></category>
		<category><![CDATA[kolon]]></category>
		<category><![CDATA[perde beton]]></category>
		<category><![CDATA[radye döşeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgnplus.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Binanın statik çalışmaları sonrasında herbir kat için kullanılacak beton miktarı belirlendi. Toplam 807.241 m3 beton kullanılacağı tespit edilirken katlara göre beton dağılımı ise şöyle; 2. kat&#8217;da toplam kullanılacak beton miktarı 100.111 m3 iken beton dağılımı ise aşağıdaki şekilde belirlendi; Döşemeler 59.5 m3 Kirişler 26.917 m3 Kolonlar 13.694 m3 1. kat&#8217;da toplam kullanılacak beton miktarı 99.676 m3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Binanın statik çalışmaları sonrasında herbir kat için kullanılacak beton miktarı belirlendi. Toplam 807.241 m3 beton kullanılacağı tespit edilirken katlara göre beton dağılımı ise şöyle;</p>
<p>2. kat&#8217;da toplam kullanılacak beton miktarı 100.111 m3 iken beton dağılımı ise aşağıdaki şekilde belirlendi;</p>
<ul>
<li>Döşemeler 59.5 m3</li>
<li>Kirişler 26.917 m3</li>
<li>Kolonlar 13.694 m3</li>
</ul>
<p>1. kat&#8217;da toplam kullanılacak beton miktarı 99.676 m3 iken beton dağılımı ise aşağıdaki şekilde belirlendi;</p>
<ul>
<li>Döşemeler 59.5 m3</li>
<li>Kirişler 26.482 m3</li>
<li>Kolonlar 13.694 m3</li>
</ul>
<p>Zemin kat&#8217;da toplam kullanılacak beton miktarı 99.084 m3 iken beton dağılımı ise aşağıdaki şekilde belirlendi;</p>
<ul>
<li>Döşemeler 58.907 m3</li>
<li>Kirişler 26.482 m3</li>
<li>Kolonlar 13.694 m3</li>
</ul>
<p>Bodrum katında toplam kullanılacak beton miktarı 508.369 m3 iken beton dağılımı ise aşağıdaki şekilde belirlendi;</p>
<ul>
<li>Döşemeler 71.751 m3</li>
<li>Kirişler 20.632 m3</li>
<li>Perdeler 74.457 m3</li>
<li>Kolonlar 14.889</li>
<li>Radye Döşemeleri 326.64</li>
</ul>

	Tags: <a href="http://www.dgnplus.com/tag/beton-metraji" title="beton metrajı" rel="tag">beton metrajı</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/kiris" title="kiriş" rel="tag">kiriş</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/kolon" title="kolon" rel="tag">kolon</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/perde-beton" title="perde beton" rel="tag">perde beton</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/radye-doseme" title="radye döşeme" rel="tag">radye döşeme</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgnplus.com/2008-03-03-beton-metrajlari-belirlendi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zemin etüdü ve sondaj</title>
		<link>http://www.dgnplus.com/2008-02-23-zemin-etudu-ve-sondaj.htm</link>
		<comments>http://www.dgnplus.com/2008-02-23-zemin-etudu-ve-sondaj.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 09:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temel Çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[bina statiği]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[deprem dayanıklığı]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[zemin etüdü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgnplus.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Önemli çalışmalardan biri olan; yer altı tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik özdirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları, tespit etmek amacıyla yapılan zemin etüdü ve sondaj çalışmaları sonuçlandı. Deprem kuşağında yer alan ülkemiz ve yaşanan son depremlerden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dgnplus.com/resim/zemin_etudu.jpg" alt="Zemin Etüdü ve Sondaj Çalışması" align=right />Önemli çalışmalardan biri olan; yer altı tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik özdirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları, tespit etmek amacıyla yapılan zemin etüdü ve sondaj çalışmaları sonuçlandı.</p>
<p>Deprem kuşağında yer alan ülkemiz ve yaşanan son depremlerden sonra; <strong>DGN Plus</strong> depremlerde en az hasar alacak şekilde projelendirilerek, binanın taşıyacağı önem nedeniyle binanın dayanım gücü yüksek toleranslı olarak tasarlanmaktadır.</p>

	Tags: <a href="http://www.dgnplus.com/tag/bina-statigi" title="bina statiği" rel="tag">bina statiği</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/deprem" title="deprem" rel="tag">deprem</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/deprem-dayanikligi" title="deprem dayanıklığı" rel="tag">deprem dayanıklığı</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/sondaj" title="sondaj" rel="tag">sondaj</a>, <a href="http://www.dgnplus.com/tag/zemin-etudu" title="zemin etüdü" rel="tag">zemin etüdü</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dgnplus.com/2008-02-23-zemin-etudu-ve-sondaj.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

